Generate Fake Hanzi

In this project, Sketch-rnn is used to generate fake Chinese characters which are used in Japan.
Set Colab Runtime Python 3 and use GPU.

Prepare environment

In [1]:
! git clone https://github.com/tensorflow/magenta.git
Cloning into 'magenta'...
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 10699 (delta 4), reused 8 (delta 0), pack-reused 10687
Receiving objects: 100% (10699/10699), 30.80 MiB | 27.57 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (7682/7682), done.
In [2]:
! git clone https://github.com/hardmaru/sketch-rnn-datasets.git
Cloning into 'sketch-rnn-datasets'...
remote: Enumerating objects: 204, done.
remote: Total 204 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 204
Receiving objects: 100% (204/204), 47.21 MiB | 45.01 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (97/97), done.
In [3]:
!pip install -qU svgwrite
     |████████████████████████████████| 71kB 4.6MB/s 

Using lower version of numpy to avoid strange error.
Need to restart runtime and continue from code below.

In [4]:
import numpy as np
print(np.__version__)
if np.__version__=='1.16.3':
  !pip install numpy==1.16.2
1.16.3
Collecting numpy==1.16.2
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/35/d5/4f8410ac303e690144f0a0603c4b8fd3b986feb2749c435f7cdbb288f17e/numpy-1.16.2-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (17.3MB)
     |████████████████████████████████| 17.3MB 4.7MB/s 
ERROR: datascience 0.10.6 has requirement folium==0.2.1, but you'll have folium 0.8.3 which is incompatible.
ERROR: albumentations 0.1.12 has requirement imgaug<0.2.7,>=0.2.5, but you'll have imgaug 0.2.8 which is incompatible.
Installing collected packages: numpy
  Found existing installation: numpy 1.16.3
    Uninstalling numpy-1.16.3:
      Successfully uninstalled numpy-1.16.3
Successfully installed numpy-1.16.2

Load dataset

In [1]:
cd /content
/content
In [0]:
import numpy as np
import tensorflow as tf
import random
import os
from IPython.display import SVG, display
import svgwrite
from six.moves import xrange

Use preprocessed kanji dataset.

In [3]:
filename = "sketch-rnn-datasets/kanji/kanji.rdp25.npz"
load_data = np.load(filename, encoding='latin1')
train_set = load_data['train']
valid_set = load_data['valid']
test_set = load_data['test']

print(len(train_set))  
print(len(valid_set))
print(len(test_set))
10358
600
500
In [0]:
def get_bounds(data, factor):
  min_x = 0
  max_x = 0
  min_y = 0
  max_y = 0
    
  abs_x = 0
  abs_y = 0
  for i in xrange(len(data)):
    x = float(data[i,0])/factor
    y = float(data[i,1])/factor
    abs_x += x
    abs_y += y
    min_x = min(min_x, abs_x)
    min_y = min(min_y, abs_y)
    max_x = max(max_x, abs_x)
    max_y = max(max_y, abs_y)
    
  return (min_x, max_x, min_y, max_y)

def draw_strokes(data, factor=0.2, svg_filename = '/tmp/sketch_rnn/svg/sample.svg'):
  tf.gfile.MakeDirs(os.path.dirname(svg_filename))
  min_x, max_x, min_y, max_y = get_bounds(data, factor)
  #print(min_x, max_x, min_y, max_y)
  dims = (50 + max_x - min_x, 50 + max_y - min_y)
  #print(dims)
  dwg = svgwrite.Drawing(svg_filename, size=dims)
  dwg.add(dwg.rect(insert=(0, 0), size=dims,fill='white'))
  lift_pen = 1
  abs_x = 25 - min_x 
  abs_y = 25 - min_y
  p = "M%s,%s " % (abs_x, abs_y)
  command = "m"
  for i in xrange(len(data)):
    if (lift_pen == 1):
      command = "m"
    elif (command != "l"):
      command = "l"
    else:
      command = ""
    x = float(data[i,0])/factor
    y = float(data[i,1])/factor
    lift_pen = data[i, 2]
    p += command+str(x)+","+str(y)+" "
  the_color = "black"
  stroke_width = 1
  dwg.add(dwg.path(p).stroke(the_color,stroke_width).fill("none"))
  dwg.save()
  display(SVG(dwg.tostring()))

def make_grid_svg(s_list, grid_space_y=10.0, grid_space_x=15.0):
  def get_start_and_end(x):
    x = np.array(x)
    x = x[:, 0:2]
    x_start = x[0]
    x_end = x.sum(axis=0)
    x = x.cumsum(axis=0)
    x_max = x.max(axis=0)
    x_min = x.min(axis=0)
    center_loc = (x_max+x_min)*0.5
    return x_start-center_loc, x_end
  x_pos = 0.0
  y_pos = 0.0
  result = [[x_pos, y_pos, 1]]
  for sample in s_list:
    s = sample[0]
    grid_loc = sample[1]
    grid_y = grid_loc[0]*grid_space_y+grid_space_y*0.5
    grid_x = grid_loc[1]*grid_space_x+grid_space_x*0.5
    start_loc, delta_pos = get_start_and_end(s)

    loc_x = start_loc[0]
    loc_y = start_loc[1]
    new_x_pos = grid_x+loc_x
    new_y_pos = grid_y+loc_y
    result.append([new_x_pos-x_pos, new_y_pos-y_pos, 0])

    result += s.tolist()
    result[-1][2] = 1
    x_pos = new_x_pos+delta_pos[0]
    y_pos = new_y_pos+delta_pos[1]
  return np.array(result)
In [9]:
# draw a random example
rdn = random.choice(train_set)
print(rdn[1])
draw_strokes(rdn,factor=1)
[5.51220703 3.61450195 0.        ]

Train

In [0]:
cp -r /content/magenta/magenta/models/sketch_rnn/ /content/

First try: Train Sketch-rnn model using lstm cells as default.

In [0]:
# ! python /content/sketch_rnn/sketch_rnn_train.py --log_root="/content/sketch_rnn/ckpt/" --data_dir="/content/sketch-rnn-datasets/kanji/" --hparams="data_set=[kanji.rdp25.npz]"
WARNING: The TensorFlow contrib module will not be included in TensorFlow 2.0.
For more information, please see:
  * https://github.com/tensorflow/community/blob/master/rfcs/20180907-contrib-sunset.md
  * https://github.com/tensorflow/addons
If you depend on functionality not listed there, please file an issue.

INFO:tensorflow:sketch-rnn
INFO:tensorflow:Hyperparams:
INFO:tensorflow:data_set = ['kanji.rdp25.npz']
INFO:tensorflow:num_steps = 10000000
INFO:tensorflow:save_every = 500
INFO:tensorflow:max_seq_len = 250
INFO:tensorflow:dec_rnn_size = 512
INFO:tensorflow:dec_model = lstm
INFO:tensorflow:enc_rnn_size = 256
INFO:tensorflow:enc_model = lstm
INFO:tensorflow:z_size = 128
INFO:tensorflow:kl_weight = 0.5
INFO:tensorflow:kl_weight_start = 0.01
INFO:tensorflow:kl_tolerance = 0.2
INFO:tensorflow:batch_size = 100
INFO:tensorflow:grad_clip = 1.0
INFO:tensorflow:num_mixture = 20
INFO:tensorflow:learning_rate = 0.001
INFO:tensorflow:decay_rate = 0.9999
INFO:tensorflow:kl_decay_rate = 0.99995
INFO:tensorflow:min_learning_rate = 1e-05
INFO:tensorflow:use_recurrent_dropout = True
INFO:tensorflow:recurrent_dropout_prob = 0.9
INFO:tensorflow:use_input_dropout = False
INFO:tensorflow:input_dropout_prob = 0.9
INFO:tensorflow:use_output_dropout = False
INFO:tensorflow:output_dropout_prob = 0.9
INFO:tensorflow:random_scale_factor = 0.15
INFO:tensorflow:augment_stroke_prob = 0.1
INFO:tensorflow:conditional = True
INFO:tensorflow:is_training = True
INFO:tensorflow:Loading data files.
INFO:tensorflow:Loaded 10358/600/500 from kanji.rdp25.npz
INFO:tensorflow:Dataset combined: 11458 (10358/600/500), avg len 63
INFO:tensorflow:model_params.max_seq_len 133.
total images <= max_seq_len is 10358
total images <= max_seq_len is 600
total images <= max_seq_len is 500
INFO:tensorflow:normalizing_scale_factor 14.4871.
INFO:tensorflow:Model using gpu.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/tensorflow/python/framework/op_def_library.py:263: colocate_with (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Colocations handled automatically by placer.
INFO:tensorflow:Input dropout mode = False.
INFO:tensorflow:Output dropout mode = False.
INFO:tensorflow:Recurrent dropout mode = True.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/magenta/models/sketch_rnn/model.py:100: bidirectional_dynamic_rnn (from tensorflow.python.ops.rnn) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Please use `keras.layers.Bidirectional(keras.layers.RNN(cell))`, which is equivalent to this API
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/tensorflow/python/ops/rnn.py:443: dynamic_rnn (from tensorflow.python.ops.rnn) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Please use `keras.layers.RNN(cell)`, which is equivalent to this API
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/tensorflow/python/ops/rnn.py:626: to_int32 (from tensorflow.python.ops.math_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use tf.cast instead.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/magenta/models/sketch_rnn/rnn.py:113: calling dropout (from tensorflow.python.ops.nn_ops) with keep_prob is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Please use `rate` instead of `keep_prob`. Rate should be set to `rate = 1 - keep_prob`.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/magenta/models/sketch_rnn/model.py:266: div (from tensorflow.python.ops.math_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Deprecated in favor of operator or tf.math.divide.
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/magenta/models/sketch_rnn/model.py:285: calling reduce_sum_v1 (from tensorflow.python.ops.math_ops) with keep_dims is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
keep_dims is deprecated, use keepdims instead
WARNING:tensorflow:From /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/magenta/models/sketch_rnn/model.py:295: softmax_cross_entropy_with_logits (from tensorflow.python.ops.nn_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:

Future major versions of TensorFlow will allow gradients to flow
into the labels input on backprop by default.

See `tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits_v2`.

INFO:tensorflow:Model using gpu.
INFO:tensorflow:Input dropout mode = 0.
INFO:tensorflow:Output dropout mode = 0.
INFO:tensorflow:Recurrent dropout mode = 0.
2019-05-01 22:37:10.523632: I tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:94] CPU Frequency: 2300000000 Hz
2019-05-01 22:37:10.523932: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:150] XLA service 0x1c6c7e0 executing computations on platform Host. Devices:
2019-05-01 22:37:10.523966: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:158]   StreamExecutor device (0): <undefined>, <undefined>
2019-05-01 22:37:10.732842: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:998] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2019-05-01 22:37:10.733379: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:150] XLA service 0x972fc80 executing computations on platform CUDA. Devices:
2019-05-01 22:37:10.733438: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:158]   StreamExecutor device (0): Tesla T4, Compute Capability 7.5
2019-05-01 22:37:10.733768: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1433] Found device 0 with properties: 
name: Tesla T4 major: 7 minor: 5 memoryClockRate(GHz): 1.59
pciBusID: 0000:00:04.0
totalMemory: 14.73GiB freeMemory: 14.60GiB
2019-05-01 22:37:10.733791: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1512] Adding visible gpu devices: 0
2019-05-01 22:37:12.087844: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:984] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2019-05-01 22:37:12.087907: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:990]      0 
2019-05-01 22:37:12.087920: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1003] 0:   N 
2019-05-01 22:37:12.088251: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1115] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14115 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla T4, pci bus id: 0000:00:04.0, compute capability: 7.5)
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN/fw/LSTMCell/W_xh:0 (5, 1024) 5120
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN/fw/LSTMCell/W_hh:0 (256, 1024) 262144
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN/fw/LSTMCell/bias:0 (1024,) 1024
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN/bw/LSTMCell/W_xh:0 (5, 1024) 5120
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN/bw/LSTMCell/W_hh:0 (256, 1024) 262144
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN/bw/LSTMCell/bias:0 (1024,) 1024
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN_mu/super_linear_w:0 (512, 128) 65536
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN_mu/super_linear_b:0 (128,) 128
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN_sigma/super_linear_w:0 (512, 128) 65536
INFO:tensorflow:vector_rnn/ENC_RNN_sigma/super_linear_b:0 (128,) 128
INFO:tensorflow:vector_rnn/linear/super_linear_w:0 (128, 1024) 131072
INFO:tensorflow:vector_rnn/linear/super_linear_b:0 (1024,) 1024
INFO:tensorflow:vector_rnn/RNN/output_w:0 (512, 123) 62976
INFO:tensorflow:vector_rnn/RNN/output_b:0 (123,) 123
INFO:tensorflow:vector_rnn/RNN/LSTMCell/W_xh:0 (133, 2048) 272384
INFO:tensorflow:vector_rnn/RNN/LSTMCell/W_hh:0 (512, 2048) 1048576
INFO:tensorflow:vector_rnn/RNN/LSTMCell/bias:0 (2048,) 2048
INFO:tensorflow:Total trainable variables 2186107.
2019-05-01 22:37:12.500300: I tensorflow/stream_executor/dso_loader.cc:152] successfully opened CUDA library libcublas.so.10.0 locally
INFO:tensorflow:step: 20, lr: 0.000998, klw: 0.0105, cost: 1.3191, recon: 1.3161, kl: 0.2859, train_time_taken: 8.6223
INFO:tensorflow:step: 40, lr: 0.000996, klw: 0.0110, cost: 1.1023, recon: 1.0909, kl: 1.0447, train_time_taken: 7.2151
INFO:tensorflow:step: 60, lr: 0.000994, klw: 0.0115, cost: 0.9291, recon: 0.9170, kl: 1.0575, train_time_taken: 7.1885
INFO:tensorflow:step: 80, lr: 0.000992, klw: 0.0120, cost: 0.8406, recon: 0.8253, kl: 1.2798, train_time_taken: 7.3627
INFO:tensorflow:step: 100, lr: 0.000990, klw: 0.0124, cost: 0.7909, recon: 0.7744, kl: 1.3224, train_time_taken: 7.5159
INFO:tensorflow:step: 120, lr: 0.000988, klw: 0.0129, cost: 0.7184, recon: 0.7003, kl: 1.3943, train_time_taken: 8.8711
INFO:tensorflow:step: 140, lr: 0.000986, klw: 0.0134, cost: 0.6372, recon: 0.6188, kl: 1.3723, train_time_taken: 7.6897
INFO:tensorflow:step: 160, lr: 0.000984, klw: 0.0139, cost: 0.5516, recon: 0.5304, kl: 1.5248, train_time_taken: 7.0227
INFO:tensorflow:step: 180, lr: 0.000982, klw: 0.0144, cost: 0.4920, recon: 0.4709, kl: 1.4684, train_time_taken: 7.3044
INFO:tensorflow:step: 200, lr: 0.000980, klw: 0.0149, cost: 0.3800, recon: 0.3594, kl: 1.3861, train_time_taken: 7.2839
INFO:tensorflow:step: 220, lr: 0.000978, klw: 0.0154, cost: 0.3336, recon: 0.3121, kl: 1.3998, train_time_taken: 7.3121
INFO:tensorflow:step: 240, lr: 0.000977, klw: 0.0158, cost: 0.3204, recon: 0.3010, kl: 1.2302, train_time_taken: 7.3196
INFO:tensorflow:step: 260, lr: 0.000975, klw: 0.0163, cost: 0.2701, recon: 0.2470, kl: 1.4128, train_time_taken: 7.2318
INFO:tensorflow:step: 280, lr: 0.000973, klw: 0.0168, cost: 0.1893, recon: 0.1653, kl: 1.4304, train_time_taken: 7.2949
INFO:tensorflow:step: 300, lr: 0.000971, klw: 0.0173, cost: 0.1530, recon: 0.1285, kl: 1.4159, train_time_taken: 7.2337
INFO:tensorflow:step: 320, lr: 0.000969, klw: 0.0178, cost: 0.1288, recon: 0.1029, kl: 1.4606, train_time_taken: 7.3294
INFO:tensorflow:step: 340, lr: 0.000967, klw: 0.0183, cost: 0.1463, recon: 0.1203, kl: 1.4271, train_time_taken: 8.5566
INFO:tensorflow:step: 360, lr: 0.000965, klw: 0.0187, cost: 0.0794, recon: 0.0536, kl: 1.3786, train_time_taken: 7.4164
INFO:tensorflow:step: 380, lr: 0.000963, klw: 0.0192, cost: 0.0436, recon: 0.0182, kl: 1.3222, train_time_taken: 7.1288
INFO:tensorflow:step: 400, lr: 0.000961, klw: 0.0197, cost: 0.0335, recon: 0.0056, kl: 1.4138, train_time_taken: 7.4980
INFO:tensorflow:step: 420, lr: 0.000959, klw: 0.0202, cost: 0.0187, recon: -0.0099, kl: 1.4133, train_time_taken: 7.7684
INFO:tensorflow:step: 440, lr: 0.000957, klw: 0.0207, cost: -0.0123, recon: -0.0415, kl: 1.4130, train_time_taken: 7.3933
INFO:tensorflow:step: 460, lr: 0.000955, klw: 0.0211, cost: -0.0362, recon: -0.0665, kl: 1.4370, train_time_taken: 7.3369
INFO:tensorflow:step: 480, lr: 0.000954, klw: 0.0216, cost: -0.0308, recon: -0.0599, kl: 1.3481, train_time_taken: 7.2465
INFO:tensorflow:step: 500, lr: 0.000952, klw: 0.0221, cost: -0.0622, recon: -0.0916, kl: 1.3289, train_time_taken: 7.2462
INFO:tensorflow:best_valid_cost: -0.2362, valid_cost: -0.2362, valid_recon: -0.2496, valid_kl: 1.3422, valid_time_taken: 0.7019
INFO:tensorflow:saving model /content/sketch_rnn/ckpt/vector.
INFO:tensorflow:global_step 500.
INFO:tensorflow:time_taken_save 0.3585.
INFO:tensorflow:eval_cost: -0.2295, eval_recon: -0.2428, eval_kl: 1.3378, eval_time_taken: 0.5153
INFO:tensorflow:step: 520, lr: 0.000950, klw: 0.0226, cost: -0.0703, recon: -0.1003, kl: 1.3274, train_time_taken: 7.4235
INFO:tensorflow:step: 540, lr: 0.000948, klw: 0.0231, cost: -0.0749, recon: -0.1036, kl: 1.2448, train_time_taken: 7.9895
INFO:tensorflow:step: 560, lr: 0.000946, klw: 0.0235, cost: -0.0901, recon: -0.1229, kl: 1.3939, train_time_taken: 8.0771
INFO:tensorflow:step: 580, lr: 0.000944, klw: 0.0240, cost: -0.1046, recon: -0.1357, kl: 1.2964, train_time_taken: 7.4063
INFO:tensorflow:step: 600, lr: 0.000942, klw: 0.0245, cost: -0.1486, recon: -0.1817, kl: 1.3515, train_time_taken: 7.2541
INFO:tensorflow:step: 620, lr: 0.000940, klw: 0.0250, cost: -0.1429, recon: -0.1755, kl: 1.3039, train_time_taken: 7.2065
INFO:tensorflow:step: 640, lr: 0.000939, klw: 0.0254, cost: -0.1666, recon: -0.2013, kl: 1.3637, train_time_taken: 7.2524
INFO:tensorflow:step: 660, lr: 0.000937, klw: 0.0259, cost: -0.1875, recon: -0.2233, kl: 1.3807, train_time_taken: 7.3187
INFO:tensorflow:step: 680, lr: 0.000935, klw: 0.0264, cost: -0.2075, recon: -0.2417, kl: 1.2945, train_time_taken: 7.2507
INFO:tensorflow:step: 700, lr: 0.000933, klw: 0.0269, cost: -0.2134, recon: -0.2482, kl: 1.2977, train_time_taken: 7.2796
INFO:tensorflow:step: 720, lr: 0.000931, klw: 0.0273, cost: -0.2235, recon: -0.2578, kl: 1.2572, train_time_taken: 7.3098
INFO:tensorflow:step: 740, lr: 0.000929, klw: 0.0278, cost: -0.2390, recon: -0.2748, kl: 1.2872, train_time_taken: 7.2677
INFO:tensorflow:step: 760, lr: 0.000928, klw: 0.0283, cost: -0.2175, recon: -0.2518, kl: 1.2152, train_time_taken: 8.0750
INFO:tensorflow:step: 780, lr: 0.000926, klw: 0.0287, cost: -0.2551, recon: -0.2911, kl: 1.2516, train_time_taken: 7.8425
INFO:tensorflow:step: 800, lr: 0.000924, klw: 0.0292, cost: -0.2761, recon: -0.3117, kl: 1.2212, train_time_taken: 7.1962
INFO:tensorflow:step: 820, lr: 0.000922, klw: 0.0297, cost: -0.2932, recon: -0.3278, kl: 1.1628, train_time_taken: 7.2046
INFO:tensorflow:step: 840, lr: 0.000920, klw: 0.0302, cost: -0.2980, recon: -0.3353, kl: 1.2397, train_time_taken: 7.3200
INFO:tensorflow:step: 860, lr: 0.000918, klw: 0.0306, cost: -0.2897, recon: -0.3263, kl: 1.1948, train_time_taken: 7.1510
INFO:tensorflow:step: 880, lr: 0.000917, klw: 0.0311, cost: -0.3229, recon: -0.3606, kl: 1.2125, train_time_taken: 7.2816
INFO:tensorflow:step: 900, lr: 0.000915, klw: 0.0316, cost: -0.3164, recon: -0.3562, kl: 1.2616, train_time_taken: 7.2749
INFO:tensorflow:step: 920, lr: 0.000913, klw: 0.0320, cost: -0.3441, recon: -0.3827, kl: 1.2056, train_time_taken: 7.1965
INFO:tensorflow:step: 940, lr: 0.000911, klw: 0.0325, cost: -0.3512, recon: -0.3900, kl: 1.1942, train_time_taken: 8.0568
INFO:tensorflow:step: 960, lr: 0.000909, klw: 0.0330, cost: -0.3616, recon: -0.4017, kl: 1.2172, train_time_taken: 8.0653
INFO:tensorflow:step: 980, lr: 0.000908, klw: 0.0334, cost: -0.3416, recon: -0.3806, kl: 1.1668, train_time_taken: 8.5533
INFO:tensorflow:step: 1000, lr: 0.000906, klw: 0.0339, cost: -0.3721, recon: -0.4130, kl: 1.2079, train_time_taken: 7.5223
INFO:tensorflow:best_valid_cost: -0.5690, valid_cost: -0.5690, valid_recon: -0.5811, valid_kl: 1.2050, valid_time_taken: 0.6139
INFO:tensorflow:saving model /content/sketch_rnn/ckpt/vector.
INFO:tensorflow:global_step 1000.
INFO:tensorflow:time_taken_save 0.3267.
INFO:tensorflow:eval_cost: -0.5606, eval_recon: -0.5726, eval_kl: 1.1953, eval_time_taken: 0.5171
INFO:tensorflow:step: 1020, lr: 0.000904, klw: 0.0344, cost: -0.3684, recon: -0.4101, kl: 1.2154, train_time_taken: 7.1824
INFO:tensorflow:step: 1040, lr: 0.000902, klw: 0.0348, cost: -0.3824, recon: -0.4226, kl: 1.1552, train_time_taken: 7.1475
INFO:tensorflow:step: 1060, lr: 0.000900, klw: 0.0353, cost: -0.3795, recon: -0.4204, kl: 1.1601, train_time_taken: 7.2026
INFO:tensorflow:step: 1080, lr: 0.000899, klw: 0.0358, cost: -0.3914, recon: -0.4327, kl: 1.1573, train_time_taken: 7.2625
INFO:tensorflow:step: 1100, lr: 0.000897, klw: 0.0362, cost: -0.4239, recon: -0.4655, kl: 1.1484, train_time_taken: 7.2551
INFO:tensorflow:step: 1120, lr: 0.000895, klw: 0.0367, cost: -0.3934, recon: -0.4344, kl: 1.1176, train_time_taken: 7.2839
INFO:tensorflow:step: 1140, lr: 0.000893, klw: 0.0371, cost: -0.4087, recon: -0.4525, kl: 1.1785, train_time_taken: 7.3744
INFO:tensorflow:step: 1160, lr: 0.000892, klw: 0.0376, cost: -0.4248, recon: -0.4679, kl: 1.1449, train_time_taken: 7.2207
INFO:tensorflow:step: 1180, lr: 0.000890, klw: 0.0381, cost: -0.4391, recon: -0.4818, kl: 1.1215, train_time_taken: 7.5310
INFO:tensorflow:step: 1200, lr: 0.000888, klw: 0.0385, cost: -0.4817, recon: -0.5240, kl: 1.0994, train_time_taken: 8.3819
INFO:tensorflow:step: 1220, lr: 0.000886, klw: 0.0390, cost: -0.4209, recon: -0.4655, kl: 1.1443, train_time_taken: 8.0255
INFO:tensorflow:step: 1240, lr: 0.000885, klw: 0.0395, cost: -0.4295, recon: -0.4717, kl: 1.0699, train_time_taken: 7.0900
INFO:tensorflow:step: 1260, lr: 0.000883, klw: 0.0399, cost: -0.4827, recon: -0.5298, kl: 1.1813, train_time_taken: 7.3008
INFO:tensorflow:step: 1280, lr: 0.000881, klw: 0.0404, cost: -0.4985, recon: -0.5424, kl: 1.0863, train_time_taken: 7.3151
INFO:tensorflow:step: 1300, lr: 0.000879, klw: 0.0408, cost: -0.4717, recon: -0.5154, kl: 1.0719, train_time_taken: 7.1923
INFO:tensorflow:step: 1320, lr: 0.000878, klw: 0.0413, cost: -0.4735, recon: -0.5178, kl: 1.0745, train_time_taken: 7.3184
INFO:tensorflow:step: 1340, lr: 0.000876, klw: 0.0418, cost: -0.4976, recon: -0.5426, kl: 1.0787, train_time_taken: 7.3246
INFO:tensorflow:step: 1360, lr: 0.000874, klw: 0.0422, cost: -0.5035, recon: -0.5482, kl: 1.0592, train_time_taken: 7.2877
INFO:tensorflow:step: 1380, lr: 0.000872, klw: 0.0427, cost: -0.5228, recon: -0.5701, kl: 1.1079, train_time_taken: 7.3791
INFO:tensorflow:step: 1400, lr: 0.000871, klw: 0.0431, cost: -0.5568, recon: -0.6054, kl: 1.1259, train_time_taken: 7.9520
INFO:tensorflow:step: 1420, lr: 0.000869, klw: 0.0436, cost: -0.5357, recon: -0.5825, kl: 1.0727, train_time_taken: 8.2137
INFO:tensorflow:step: 1440, lr: 0.000867, klw: 0.0440, cost: -0.5738, recon: -0.6208, kl: 1.0673, train_time_taken: 7.2249
INFO:tensorflow:step: 1460, lr: 0.000866, klw: 0.0445, cost: -0.5583, recon: -0.6044, kl: 1.0361, train_time_taken: 7.2636
INFO:tensorflow:step: 1480, lr: 0.000864, klw: 0.0450, cost: -0.5835, recon: -0.6298, kl: 1.0289, train_time_taken: 7.2441
INFO:tensorflow:step: 1500, lr: 0.000862, klw: 0.0454, cost: -0.5797, recon: -0.6275, kl: 1.0519, train_time_taken: 7.3660
INFO:tensorflow:best_valid_cost: -0.7692, valid_cost: -0.7692, valid_recon: -0.7798, valid_kl: 1.0540, valid_time_taken: 0.6138
INFO:tensorflow:saving model /content/sketch_rnn/ckpt/vector.
INFO:tensorflow:global_step 1500.
INFO:tensorflow:time_taken_save 0.3646.
INFO:tensorflow:eval_cost: -0.7524, eval_recon: -0.7628, eval_kl: 1.0444, eval_time_taken: 0.5143
INFO:tensorflow:step: 1520, lr: 0.000860, klw: 0.0459, cost: -0.5332, recon: -0.5799, kl: 1.0192, train_time_taken: 7.2291
INFO:tensorflow:step: 1540, lr: 0.000859, klw: 0.0463, cost: -0.5350, recon: -0.5821, kl: 1.0174, train_time_taken: 7.2533
INFO:tensorflow:step: 1560, lr: 0.000857, klw: 0.0468, cost: -0.5940, recon: -0.6423, kl: 1.0314, train_time_taken: 7.3756
INFO:tensorflow:step: 1580, lr: 0.000855, klw: 0.0472, cost: -0.6080, recon: -0.6575, kl: 1.0488, train_time_taken: 7.3327
INFO:tensorflow:step: 1600, lr: 0.000854, klw: 0.0477, cost: -0.5755, recon: -0.6233, kl: 1.0016, train_time_taken: 7.2932
INFO:tensorflow:step: 1620, lr: 0.000852, klw: 0.0481, cost: -0.5689, recon: -0.6173, kl: 1.0052, train_time_taken: 8.3413
INFO:tensorflow:step: 1640, lr: 0.000850, klw: 0.0486, cost: -0.5898, recon: -0.6387, kl: 1.0073, train_time_taken: 7.6304
INFO:tensorflow:step: 1660, lr: 0.000849, klw: 0.0490, cost: -0.5660, recon: -0.6152, kl: 1.0032, train_time_taken: 7.2339
INFO:tensorflow:step: 1680, lr: 0.000847, klw: 0.0495, cost: -0.6750, recon: -0.7253, kl: 1.0162, train_time_taken: 7.3440
INFO:tensorflow:step: 1700, lr: 0.000845, klw: 0.0499, cost: -0.5995, recon: -0.6467, kl: 0.9455, train_time_taken: 7.2593
INFO:tensorflow:step: 1720, lr: 0.000844, klw: 0.0504, cost: -0.6171, recon: -0.6670, kl: 0.9912, train_time_taken: 7.3803
INFO:tensorflow:step: 1740, lr: 0.000842, klw: 0.0508, cost: -0.6497, recon: -0.7008, kl: 1.0049, train_time_taken: 7.3227
